アンケートのお願い
アンケートのお願い
ブログのスタッフで集めた情報だけでなく、みなさまから情報を提供していただけるようにアンケートを作成しました。ぜひぜひご協力お願いいたします!
【ナーサリー・幼稚園アンケート】
わからない質問や答えを書きたくないものは空欄のままでけっこうです(Q1はお答えくださいね~)。メールタイトルに【ナーサリー・幼稚園アンケート】と入れて、 [email protected] までお送りください。
Q1 | 見学した幼稚園の名前やHPアドレス |
Q2 | 興味をもったきっかけ |
Q3 | 見学したクラスの生徒と先生の割合(インターの場合、日本人の割合も) |
Q4 | 幼稚園の印象 |
Q5 | クラスの内容(使用言語、スケジュールや学費など) |
Q6 | 宿題や課外活動の有無 |
Q7 | 入学可能年齢 |
Q8 | ウェイティングの有無。 |
Q9 | 通園バスの有無。住んでいるマンションもしくはエリアからのピックアップ&ドロップオフ時間とバスの所要時間。 |
Q10 | 入学を決めた(または辞めた)理由 |
Q11 | (入学をした人のみ)面接があればどうだったか?実際に通ってみてどうか? また、不満な点やその他気づいたことがあれば教えてください。 |
※ひとつのナーサリー・幼稚園に対して、メール1通でお願いします。
【プレイグループ・習い事アンケート】
わからない質問や答えを書きたくないものは空欄のままでけっこうです(Q1はお答えくださいね~)。メールタイトルに【プレイグループ・習い事アンケート】と入れて、 [email protected] までお送りください。
Q1 | 見学したプレイグループ・習い事の名前やHPアドレス |
Q2 | 興味をもったきっかけ |
Q3 | 見学したクラスの生徒数、また先生数 |
Q4 | プレイグループ・習い事の内容・印象 |
Q5 | クラスの使用言語、スケジュールや月謝など |
Q6 | 参加可能年齢 |
Q7 | 参加を決めた(または辞めた)理由 |
Q8 | (参加した人のみ)実際に通ってみてどうか?また、不満な点や気づいた点があれば教えてください。 |
※ひとつのプレイグループ・習い事に対して、メール1通でお願いします。